-20%
Monocular térmico Guide TD650 Apex
El precio original era: 2.049,00 €.1.639,00 €El precio actual es: 1.639,00 €.
- Descripción
Descripción
La observación térmica de largo alcance alcanza su máximo exponente con el lanzamiento del monocular térmico Guide TD650S Apex (buque insignia de la TD Gen3 Series de Guide Sensmart). Diseñado específicamente para cazadores en recechos de alta montaña, labores de vigilancia perimetral extensiva y operaciones de rescate complejas, este dispositivo combina un sensor de alta resolución con una óptica de gran apertura para alcanzar distancias críticas sin perder un ápice de nitidez.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MODELO | GUIDE TD650S APEX |
| ARQUITECTURA DE SISTEMA | APEXVISION S1 (APEXCORE S1 + NEXUS 1.0 + HYPER-LIGHT 2.0) |
| TIPO DE SENSOR | DETECTOR INFRARROJO VOX NO REFRIGERADO (8 A 14µM) |
| RESOLUCIÓN DEL SENSOR | 640×512 PÍXELES @ 12µM |
| SENSIBILIDAD TÉRMICA (NETD) | 15MK (SENSIBILIDAD PROFESIONAL EXTREMA) |
| FRECUENCIA DE IMAGEN | 50 HZ |
| LENTE OBJETIVO | 50MM, APERTURA F1.0 |
| CAMPO DE VISIÓN (FOV) | 8.8° × 6.6° (15M × 12M A 100 METROS DE DISTANCIA) |
| MAGNIFICACIÓN ÓPTICA/DIGITAL | 2.91X DE BASE HASTA UN ZOOM DIGITAL MÁXIMO DE 23.28X |
| RANGO DE DETECCIÓN MÁXIMO | HASTA 2600 METROS / 2800 YARDAS |
| TIPO DE PANTALLA INTERNA | 0.49'' AMOLED CON RESOLUCIÓN 1440×1080 PÍXELES |
| CAPACIDAD MULTIMEDIA | GRABACIÓN DE FOTO/VÍDEO CON AUDIO INTEGRADO (MICRÓFONO) |
| MEMORIA INTERNA | 64 GB DE ALMACENAMIENTO |
| AUTONOMÍA Y BATERÍA | HASTA 10 HORAS DE USO / BATERÍA 18650 REEMPLAZABLE SIN POLARIDAD |
| CERTIFICACIÓN AMBIENTAL | IP67 (RESISTENTE AL AGUA, POLVO E INMERSIÓN TEMPORAL) |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20°C A 50°C / -4°F A +122°F |
| PESO | 461 GRAMOS |
| DIMENSIONES | 189.5 MM × 67.5 MM × 88 MM |





















