Visor PARD Landsat 480 Compact 35/70/940/LRF
2.499,00 €
- Descripción
Descripción
El Landsat Compact de Pard es un visor de caza multiespectral compacto y ligero que integra canales de imagen térmica, visión nocturna y diurna, con un canal de imagen en imagen. Ofrece precisión y comodidad con su sensor térmico de alta sensibilidad, telémetro láser de 1200 yardas y grabación activada por retroceso.
Su diseño ergonómico incluye una pantalla circular, relieve ocular de 100 mm y un mecanismo de reemplazo rápido de batería. Además, cuenta con resistencia al retroceso de 6000J, conectividad WiFi, 6 estilos de retícula y un iluminador IR de 850/940nm.
ESPECIFICACIONES
| Categoría | Landsat 480 C | Landsat 640 C |
| Tipo de Sensor Térmico | Vox sin enfriar (óxido de vanadio) | Vox sin enfriar (óxido de vanadio) |
| Resolución (píxel) | 480*360 | 640*512 |
| Tamaño de Píxel (µm) | 12*12 | 12*12 |
| NETD | ≤20mK(0.02℃) | ≤20mK(0.02℃) |
| Frecuencia de Fotogramas (Hz) | 50 | 50 |
| Distancia de Detección (m) | 1800 | 2100 |
| Motor de Imagen | PARD IREA | PARD IREA |
| Lente Objetiva (mm) | 35 | 45 |
| Aumento Óptico (x) | 2.5 | 2 |
| Zoom Digital (x) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 |
| Campo de Visión (Horizontal) | 7.1° | 8.8° |
| Campo de Visión (Vertical) | 7.1° | 8.8° |
| Campo de Visión (Diagonal) | 10.0° | 12.4° |
| Rango de Enfoque | 3m-∞ | 3m-∞ |
| Resolución del Sensor de Luz Visible (píxel) | 2560*1440 | 2560*1440 |
| Tamaño de Píxel (µm) | 2.9 | 2.9 |
| Sensibilidad (lux) | 1 | 1 |
| Frecuencia de Fotogramas (Hz) | Modo Color: 60 / Mono: 30 | Modo Color: 60 / Mono: 30 |
| Motor de Imagen | PARD VLEA | PARD VLEA |
| Lente Objetiva (mm) | 50/70 | 50/70 |
| Aumento Óptico (x) | 4.4/6.1 | 4.4/6.1 |
| Zoom Digital (x) | 2 | 2 |
| Campo de Visión (Horizontal) | 4.8°/3.4° | 4.8°/3.4° |
| Campo de Visión (Vertical) | 4.8°/3.4° | 4.8°/3.4° |
| Campo de Visión (Diagonal) | 6.8°/4.8° | 6.8°/4.8° |
| Rango de Enfoque | 3m-∞ | 3m-∞ |
| Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
| Resolución de la Pantalla (píxel) | 800*800 | 800*800 |
| Estilo de Retícula | 6 | 6 |
| Color de Retícula | 4 (Rojo/ Blanco/ Amarillo/ Verde) | 4 (Rojo/ Blanco/ Amarillo/ Verde) |
| Modo de Escena | Ciudad/ Lluvia/ Bosque | Ciudad/ Lluvia/ Bosque |
| Modo de Imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Alivio Ocular (mm) | 100 | 100 |
| Ajuste de Dióptrias (D) | -5~+3 | -5~+3 |
| Resolución de Foto (píxel) | 1536*1536 | 1536*1536 |
| Formato de Foto | .JPG | .JPG |
| Resolución de Video (píxel) | Térmica: 768*768 / Visión Nocturna: 1440*1080 | Térmica: 768*768 / Visión Nocturna: 1440*1080 |
| Formato de Video | .mp4 | .mp4 |
| Almacenamiento (GB) | Tarjeta Micro SD (Máx. 128GB) | Tarjeta Micro SD (Máx. 128GB) |
| Rango de Detección del LRF (yd/m) | 1200/1000 | 1200/1000 |
| Calculadora Balística | Sí | Sí |
| PIP | Sí | Sí |
| Giroscopio | Sí | Sí |
| Grabación en Bucle | Sí | Sí |
| Grabación Activada por Retroceso | Sí | Sí |
| E-compass | Sí | Sí |
| Obturador | Obturador mecánico | Obturador mecánico |
| Micrófono | Sí | Sí |
| Actualización de Firmware | Sí | Sí |
| Potencia del IR (W) | 5 | 5 |
| Niveles de Iluminación IR | 3 Niveles | 3 Niveles |
| Distancia IR (m) | 350 | 350 |
| Longitud de Onda IR (nm) | 850/940 | 850/940 |
| USB Tipo-C | Sí | Sí |
| Salida HDMI | Sí | Sí |
| WiFi | Sí | Sí |
| Aplicaciones Compatibles | PardVision2 | PardVision2 |
| Tipo de Batería | Li-ion 21700*1 | Li-ion 21700*1 |
| Voltaje de Salida (V) | 3.7 | 3.7 |
| Tiempo de Funcionamiento (h) | ≤6 | ≤6 |
| Fuente de Alimentación Externa | Tipo-C | Tipo-C |
| Grado de Protección | IP67 | IP67 |
| Temperatura de Funcionamiento (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Resistencia al Retroceso (J) | 6000 | 6000 |
| Alojamiento | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio |
| Lente Objetiva | Lente multicapa de vidrio | Lente multicapa de vidrio |
| Dimensiones del Producto (L x An x Al, mm) | 265*92*90 | 265*92*90 |
| Peso Neto (con iluminador IR, LRF y batería, g) | 750 | 785 |

































