-20%
Monocular Termico Guide Td650L Telemetro Apex
El precio original era: 2.399,00 €.1.919,00 €El precio actual es: 1.919,00 €.
- Descripción
Descripción
Monocular térmico Guide TD 650L Apex con telémetro incorpora el sistema ApexVision de Guide Sensmart para ofrecer una imagen térmica nítida y estable en observación nocturna, recechos y trabajos de vigilancia.
Equipa sensor VOx no refrigerado 640×512@12μm con NETD 15mK, óptica de 50 mm F1.0 y alcance de detección de hasta 2600 m / 2800 yd. Integra telémetro láser de 1200 m, rueda de enfoque, Wi-Fi dual, grabación con audio y protección IP67 para uso en exteriores.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MODELO | TD650LS |
| TECNOLOGÍA DE NÚCLEO | APEXVISION S1 CON DETECTOR APEXCORE S1, PLATAFORMA NEXUS 1.0 Y ALGORITMO HYPER-LIGHT 2.0 |
| TIPO DE SENSOR | SENSOR VOX NO REFRIGERADO 640×512@12UM CON NETD 15MK |
| FRECUENCIA DE IMAGEN | 50 HZ |
| OBJETIVO | 50 MM F1.0 |
| CAMPO DE VISIÓN | 8,8° × 6,6° |
| CAMPO DE VISIÓN A 100 M | 15 × 12 M A 100 M |
| AUMENTO | 2,91X~23,28X |
| ALCANCE DE DETECCIÓN | 2600 M / 2800 YD |
| TELÉMETRO LÁSER | 1200 M / 1300 YD |
| ENFOQUE | MANUAL |
| PANTALLA | 0,49'' AMOLED 1440×1080 |
| PALETAS DE COLOR | WHITE HOT, BLACK HOT, RED HOT, GREEN HOT, IRON RED, BLUE HOT Y SEPIA |
| OCULAR | EYE RELIEF 20 MM, DIOPTRÍA -6 A +6, ZOOM 13,8X |
| WI-FI | 2,4G Y 5G |
| INTERFAZ | USB-C PARA ALIMENTACIÓN/USB2.0 |
| OTROS | MICRÓFONO Y BLUETOOTH |
| FUNCIÓN DE GRABACIÓN | FOTO/VÍDEO CON AUDIO |
| MEMORIA | 64 GB |
| BATERÍA | UNA BATERÍA 18650 REEMPLAZABLE |
| AUTONOMÍA | 10 HORAS |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -20 °C A 50 °C |
| PROTECCIÓN | IP67 |
| PESO | 465 G |
| DIMENSIONES | 201 × 67 × 88 MM |





















